- Sviluppato per un surplus proteico e calorico mirato
- 55 g di proteine e 620 kcal per porzione
- Con fonti proteiche come siero di latte, caseina e soia
- Contiene anche creatina, glutammina e varie vitamine e minerali
Ricco di calorie e proteine con aminoacidi
True Mass All-In-One Gainer di BSN è progettato per gli atleti che desiderano aumentare l'apporto calorico e proteico in fasi specifiche. Ogni porzione fornisce 620 calorie, 80 g di carboidrati e 55 g di proteine. La combinazione di concentrato di proteine del siero del latte, isolato di siero del latte, caseina micellare e isolato di proteine della soia contribuisce a un profilo aminoacidico bilanciato.
Inoltre, la formula contiene creatina, glutammina e alcune vitamine e minerali.
Scegli tra due gusti diversi dalla consistenza cremosa.
#Strawberry
Valori nutrizionali (Fragola)
| Valori nutrizionali | Per 100 g | 3 misurini (168 g) |
|---|---|---|
| energia | 1553 kJ/371 kcal | 2608 kJ/623 kcal |
| Grasso | 4,0 g | 6,7 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,7 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 49 grammi | 83 grammi |
| di cui zucchero | 4,8 g | 8,1 grammi |
| Fibra | 2,1 grammi | 3,5 g |
| Proteina | 33 grammi | 55 grammi |
| Sale | 0,76 g | 1,28 g |
| Nutrienti | Per 100 g | 3 misurini (168 g) |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 250 µg (31%) | 420 µg |
| Vitamina D | 1,6 µg (31%) | 2,6 µg |
| Vitamina E | 3,3 mg (27%) | 5,5 mg |
| Vitamina K | 29 µg (39%) | 49 µg |
| Vitamina C | 23 mg (28%) | 38 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,35 mg (32%) | 0,59 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,43 mg (31%) | 0,72 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 5,0 mg (31%) | 8,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,43 mg (30%) | 0,72 mg |
| Acido folico | 55 µg (27%) | 92 µg |
| Vitamina B12 | 0,68 µg (27%) | 1,1 µg |
| Biotina | 15 µg (29%) | 25 µg |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1,6 mg (27%) | 2,8 mg |
| Minerali e oligoelementi | ||
| potassio | 167 mg (8%) | 281 mg |
| Calcio | 221 mg (28%) | 371 mg |
| fosforo | 246 mg (35%) | 414 mg |
| magnesio | 25,7 mg (7%) | 43,2 mg |
| ferro | 7,9 mg (57%) | 13 mg |
| zinco | 11 mg (108%) | 18 mg |
| rame | 0,39 mg (39%) | 0,66 mg |
| manganese | 0,78 mg (39%) | 1,3 mg |
| fluoruro | 1,4 mg (39%) | 2,3 mg |
| selenio | 22 µg (39%) | 36 µg |
| cromo | 16 µg (39%) | 26 µg |
| molibdeno | 20 µg (39%) | 33 µg |
| iodio | 58,7 µg (39%) | 98,5 µg |
| sodio | 305 mg | 513 mg |
| Altri ingredienti | ||
| Creatina | 1,8 g | 3,0 g |
| L-glutammina | 1,8 g | 3,0 g |
| Taurina | 0,6 g | 1,0 g |
| Estratto di pepe nero | 12 mg | 20 mg |
Ingredienti
Maltodestrina, miscela di proteine del latte (concentrato di proteine del siero del latte, isolato di proteine del siero del latte, caseina micellare, emulsionante: lecitina di soia), isolato di proteine di soia, olio di girasole in polvere, aromi, creatina monoidrato, cacao magro in polvere, L-glutammina, agente di carica (polidestrosio), addensanti (carragenina, gomma di xantano, carbossimetilcellulosa sodica), taurina, miscela di vitamine e minerali (sodio L-ascorbato, pirofosfato ferroso, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, calcio D-pantotenato, fluoruro di sodio, solfato di manganese, cianocobalamina, D-biotina, cloruro di cromo (III) esaidrato, ioduro di potassio, colecalciferolo, acido pteroilmonoglutammico, selenito di sodio, citrato di rame, piridossina cloridrato, cloridrato di tiamina, fitomenadione, riboflavina, molibdato di sodio), cloruro di sodio, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), acido L-ascorbico, estratto di pepe nero (Piper nigrum, frutto).
AllergeniContiene soia e latticini. Può contenere: glutine, uova, frutta a guscio e arachidi.
NoteMescolare 3 misurini colmi (168 g) in 600 ml di acqua fredda. Per risultati ottimali, consumare una porzione dopo l'allenamento o tra i pasti.
#Chocolate
Valori nutrizionali (Cioccolato)
| Valori nutrizionali | Per 100 g | 3 misurini (168 g) |
|---|---|---|
| energia | 1543 kJ/369 kcal | 2592 kJ/620 kcal |
| Grasso | 4,4 grammi | 7,4 grammi |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,7 g |
| Carboidrati | 47 grammi | 80 grammi |
| di cui zucchero | 5,6 g | 9,4 g |
| Fibra | 2,9 g | 4,8 g |
| Proteina | 33 grammi | 55 grammi |
| Sale | 1,3 g | 2,1 grammi |
| Nutrienti | Per 100 g | 3 misurini (168 g) |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 250 µg (31%) | 421 µg |
| Vitamina D | 1,6 µg (31%) | 2,6 µg |
| Vitamina E | 3,3 mg (27%) | 5,5 mg |
| Vitamina K | 29 µg (39%) | 49 µg |
| Vitamina C | 23 mg (28%) | 38 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,36 mg (32%) | 0,60 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,44 mg (31%) | 0,73 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 5,1 mg (32%) | 8,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,43 mg (31%) | 0,72 mg |
| Acido folico | 55 µg (28%) | 93 µg |
| Vitamina B12 | 0,68 µg (27%) | 1,1 µg |
| Biotina | 15 µg (29%) | 25 µg |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1,7 mg (28%) | 2,8 mg |
| Minerali e oligoelementi | ||
| potassio | 277 mg (14%) | 466 mg |
| cloruro | 122 mg (15%) | 205 mg |
| Calcio | 209 mg (26%) | 351 mg |
| fosforo | 261 mg (37%) | 438 mg |
| magnesio | 34,8 mg (9%) | 58,5 mg |
| ferro | 8,8 mg (63%) | 15 mg |
| zinco | 11 mg (110%) | 18 mg |
| rame | 0,47 mg (47%) | 0,78 mg |
| manganese | 0,78 mg (39%) | 1,3 mg |
| fluoruro | 1,4 mg (39%) | 2,3 mg |
| selenio | 22 µg (39%) | 36 µg |
| cromo | 17 µg (42%) | 28 µg |
| molibdeno | 21 µg (42%) | 35 µg |
| iodio | 58,7 µg (39%) | 98,5 µg |
| sodio | 503 mg | 844 mg |
| Altri ingredienti | ||
| Creatina | 1,8 g | 3,0 g |
| L-glutammina | 1,8 g | 3,0 g |
| Taurina | 0,6 g | 1,0 g |
| Estratto di pepe nero | 12 mg | 20 mg |
Ingredienti
Maltodestrina, miscela di proteine del LATTE (concentrato di proteine del SIERO DI LATTE, isolato di proteine del SIERO DI LATTE, CASEINA micellare, emulsionante; lecitina di SOIA), isolato di proteine della SOIA, olio di girasole in polvere [LATTE], aromi [LATTE], creatina monoidrato, cacao magro in polvere, L-glutammina, agente di carica (polidestrosio), addensanti (carragenina, gomma di xantano, carbossimetilcellulosa sodica), taurina, miscela di vitamine e minerali (L-ascorbato di sodio, pirofosfato ferroso, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di retinile, calcio D-pantotenato, fluoruro di sodio, solfato di manganese, cianocobalamina, D-biotina, cloruro di cromo (III) esaidrato, ioduro di potassio, colecalciferolo, acido pteroilmonoglutammico, selenito di sodio, citrato di rame, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, fitomenadione, riboflavina, molibdato di sodio), cloruro di sodio, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), acido L-ascorbico, estratto di pepe nero (Piper nigrum, frutto).
AllergeniContiene soia e latticini. Può contenere: glutine, uova, frutta a guscio e arachidi.
NoteMescolare 3 misurini colmi (168 g) in 600 ml di acqua fredda. Per risultati ottimali, consumare una porzione dopo l'allenamento o tra i pasti.