BSN True Mass All-In-One Gainer (4,2 kg)
BSN True Mass All-In-One Gainer (4,2 kg) - Chocolat est en stock et sera expédié dès qu'il sera à nouveau disponible
- Conçu pour un apport complémentaire en protéines et en calories
- 55 g de protéines et 620 kcal par portion
- Avec des sources de protéines telles que le lactosérum, la caséine et le soja
- Contient également de la créatine, de la glutamine ainsi que diverses vitamines et minéraux
Riche en calories et en protéines, avec des acides aminés
Le True Mass All-In-One Gainer de BSN s'adresse aux sportifs qui souhaitent compléter leur alimentation de manière ciblée avec un apport supplémentaire en énergie et en protéines pendant leurs phases de prise de masse. Chaque portion apporte 620 calories, 80 g de glucides et 55 g de protéines. La combinaison de différentes sources de protéines, telles que le concentré de protéines de lactosérum, l'isolat de protéines de lactosérum, la caséine micellaire et l'isolat de protéines de soja, garantit un profil équilibré en acides aminés.
Ce produit contient également de la créatine, de la glutamine ainsi que plusieurs vitamines et minéraux.
#Strawberry
Valeurs nutritionnelles (fraise)
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 3 cuillères doseuses (168 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 553 kJ / 371 kcal | 2608 kJ / 623 kcal |
| Gras | 4,0 4,0 | 6,7 6,7 |
| dont acides gras saturés | 0,7 0,7 | 1,2 1,2 |
| glucides | 49 49 | 83 83 |
| dont sucres | 4,8 4,8 | 8,1 8,1 |
| fibres alimentaires | 2,1 2,1 | 3,5 3,5 |
| protéines | 33 33 | 55 55 |
| Sel | 0,76 0,76 | 1,28 1,28 |
| nutriments | Pour 100 g | 3 cuillères doseuses (168 g) |
|---|---|---|
| vitamines | ||
| Vitamine A | 250 µg (31 %) | 420 µg |
| Vitamine D | 1,6 µg (31 %) | 2,6 µg |
| Vitamine E | 3,3 mg (27 %) | 5,5 5,5 |
| Vitamine K | 29 µg (39 %) | 49 µg |
| Vitamine C | 23 mg (28 %) | 38 38 |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,35 mg (32 %) | 0,59 0,59 |
| Riboflavine (vitamine B2) | 0,43 mg (31 %) | 0,72 0,72 |
| Niacine (vitamine B3) | 5,0 mg (31 %) | 8,4 8,4 |
| Vitamine B6 | 0,43 mg (30 %) | 0,72 0,72 |
| acide folique | 55 µg (27 %) | 92 µg |
| Vitamine B12 | 0,68 µg (27 %) | 1,1 µg |
| biotine | 15 µg (29 %) | 25 µg |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 1,6 mg (27 %) | 2,8 2,8 |
| Minéraux et oligo-éléments | ||
| potassium | 167 mg (8 %) | 281 281 |
| Calcium | 221 mg (28 %) | 371 371 |
| phosphore | 246 mg (35 %) | 414 414 |
| magnésium | 25,7 mg (7 %) | 43,2 43,2 |
| fer | 7,9 mg (57 %) | 13 13 |
| Zinc | 11 mg (108 %) | 18 18 |
| cuivre | 0,39 mg (39 %) | 0,66 0,66 |
| manganèse | 0,78 mg (39 %) | 1,3 1,3 |
| fluorure | 1,4 mg (39 %) | 2,3 2,3 |
| sélénium | 22 µg (39 %) | 36 µg |
| chrome | 16 µg (39 %) | 26 µg |
| molybdène | 20 µg (39 %) | 33 µg |
| Iode | 58,7 µg (39 %) | 98,5 µg |
| sodium | 305 305 | 513 513 |
| Autres ingrédients | ||
| créatine | 1,8 1,8 | 3,0 3,0 |
| L-glutamine | 1,8 1,8 | 3,0 3,0 |
| taurine | 0,6 0,6 | 1,0 1,0 |
| Extrait de poivre noir | 12 12 | 20 20 |
Ingrédients
Maltodextrine, mélange de protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum, isolat de protéines de lactosérum, caséine micellaire, émulsifiant : lécithine de soja), isolat de protéines de soja, huile de tournesol en poudre, arômes, monohydrate de créatine, cacao maigre en poudre, L-glutamine, agent de charge (polydextrose), épaississants (carraghénane, gomme xanthane, carboxyméthylcellulose sodique), taurine, mélange de vitamines et de minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate de fer, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, cyanocobalamine, D-biotine, chlorure de chrome (III) hexahydraté, iodure de potassium, cholécalciférol, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, citrate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phytomenadione, riboflavine, molybdate de sodium), chlorure de sodium, édulcorants (acésulfame-K, sucralose), acide L-ascorbique, extrait de poivre noir (Piper nigrum, fruit).
Allergènes: Contient du soja et des produits laitiers. Peut contenir : du gluten, des œufs, des fruits à coque et des arachides.
Conseils d'utilisation: mélanger 3 cuillères doseuses bien remplies (168 g) dans 600 ml d'eau froide. Pour un résultat optimal, consommer une portion après l'entraînement ou entre les repas.
#Chocolate
Valeurs nutritionnelles (Chocolat)
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | 3 cuillères doseuses (168 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1 543 kJ / 369 kcal | 2592 kJ / 620 kcal |
| Gras | 4,4 4,4 | 7,4 7,4 |
| dont acides gras saturés | 1,0 1,0 | 1,7 1,7 |
| glucides | 47 47 | 80 80 |
| dont sucres | 5,6 5,6 | 9,4 9,4 |
| fibres alimentaires | 2,9 2,9 | 4,8 4,8 |
| protéines | 33 33 | 55 55 |
| Sel | 1,3 1,3 | 2,1 2,1 |
| nutriments | Pour 100 g | 3 cuillères doseuses (168 g) |
|---|---|---|
| vitamines | ||
| Vitamine A | 250 µg (31 %) | 421 µg |
| Vitamine D | 1,6 µg (31 %) | 2,6 µg |
| Vitamine E | 3,3 mg (27 %) | 5,5 5,5 |
| Vitamine K | 29 µg (39 %) | 49 µg |
| Vitamine C | 23 mg (28 %) | 38 38 |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,36 mg (32 %) | 0,60 0,60 |
| Riboflavine (vitamine B2) | 0,44 mg (31 %) | 0,73 0,73 |
| Niacine (vitamine B3) | 5,1 mg (32 %) | 8,5 8,5 |
| Vitamine B6 | 0,43 mg (31 %) | 0,72 0,72 |
| acide folique | 55 µg (28 %) | 93 µg |
| Vitamine B12 | 0,68 µg (27 %) | 1,1 µg |
| biotine | 15 µg (29 %) | 25 µg |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 1,7 mg (28 %) | 2,8 2,8 |
| Minéraux et oligo-éléments | ||
| potassium | 277 mg (14 %) | 466 466 |
| chlorure | 122 mg (15 %) | 205 205 |
| Calcium | 209 mg (26 %) | 351 351 |
| phosphore | 261 mg (37 %) | 438 438 |
| magnésium | 34,8 mg (9 %) | 58,5 58,5 |
| fer | 8,8 mg (63 %) | 15 15 |
| Zinc | 11 mg (110 %) | 18 18 |
| cuivre | 0,47 mg (47 %) | 0,78 0,78 |
| manganèse | 0,78 mg (39 %) | 1,3 1,3 |
| fluorure | 1,4 mg (39 %) | 2,3 2,3 |
| sélénium | 22 µg (39 %) | 36 µg |
| chrome | 17 µg (42 %) | 28 µg |
| molybdène | 21 µg (42 %) | 35 µg |
| Iode | 58,7 µg (39 %) | 98,5 µg |
| sodium | 503 503 | 844 844 |
| Autres ingrédients | ||
| créatine | 1,8 1,8 | 3,0 3,0 |
| L-glutamine | 1,8 1,8 | 3,0 3,0 |
| taurine | 0,6 0,6 | 1,0 1,0 |
| Extrait de poivre noir | 12 12 | 20 20 |
Ingrédients
Maltodextrine, mélange de protéines de LAIT (concentré de protéines de LACTOSÉRUM, isolat de protéines de LACTOSÉRUM, caséine micellaire, émulsifiant : lécithine de SOJA), isolat de protéines de SOJA, huile de tournesol en poudre [LAIT], arômes [LAIT], monohydrate de créatine, cacao en poudre allégé, L-glutamine, agent de charge (polydextrose), épaississants (carraghénane, gomme xanthane, carboxyméthylcellulose sodique), taurine, mélange de vitamines et de minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate de fer, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, cyanocobalamine, D-biotine, chlorure de chrome(III) hexahydraté, iodure de potassium, cholécalciférol, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, citrate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phytomenadione, riboflavine, molybdate de sodium), chlorure de sodium, édulcorants (acésulfame K, sucralose), acide L-ascorbique, extrait de poivre noir (Piper nigrum, fruit).
Allergènes: Contient du soja et des produits laitiers. Peut contenir : du gluten, des œufs, des fruits à coque et des arachides.
Conseils d'utilisation: mélanger 3 cuillères doseuses bien remplies (168 g) dans 600 ml d'eau froide. Pour un résultat optimal, consommer une portion après l'entraînement ou entre les repas.








