
- Ideal für erfahrene Athleten mit dem Ziel, Masse aufzubauen
- 620 kcal pro Shake – für den gezielten Kalorienüberschuss
- 55 g Protein pro Portion zur Unterstützung des Muskelaufbaus
- Mit hochwertigen Proteinquellen wie Whey, Casein und Soja
- Enthält Creatin, Glutamin und verschiedene Vitamine und Mineralien
Kalorien- und proteinreich – perfekt für die Massephase
True Mass All-In-One Gainer von BSN wurde für ambitionierte Sportler entwickelt, die Muskelmasse und Gewicht gezielt aufbauen möchten. Jede Portion liefert 620 Kalorien, 80 g Kohlenhydrate und 55 g Protein. Zusätzlich enthält die Formel Kreatin, Glutamin sowie einige Vitaminen und Mineralstoffe.
Hochwertige Proteinmischung mit vollem Aminosäurenprofil
Die Kombination aus Whey-Protein-Konzentrat, Whey-Isolat, mizellarem Casein und Soja-Protein-Isolat liefert ein vollständiges Spektrum an Aminosäuren. Der cremige Geschmack macht den Shake nicht nur funktionell, sondern auch angenehm im Genuss. In Kombination mit einem intensiven Trainingsplan und ausgewogener Ernährung ist True Mass All-In-One Gainer die perfekte Ergänzung, um gezielt Masse aufzubauen.
#Strawberry
Nährwerte (Strawberry)
Nährwerte | Pro 100 g | 3 Messlöffel (168 g) |
---|---|---|
Energie | 1553 kJ / 371 kcal | 2608 kJ / 623 kcal |
Fett | 4,0 g | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 49 g | 83 g |
davon Zucker | 4,8 g | 8,1 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 3,5 g |
Eiweiss | 33 g | 55 g |
Salz | 0,76 g | 1,28 g |
Nährstoffe | Pro 100 g | 3 Messlöffel (168 g) |
---|---|---|
Vitamine | ||
Vitamin A | 250 µg (31%) | 420 µg |
Vitamin D | 1,6 µg (31%) | 2,6 µg |
Vitamin E | 3,3 mg (27%) | 5,5 mg |
Vitamin K | 29 µg (39%) | 49 µg |
Vitamin C | 23 mg (28%) | 38 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,35 mg (32%) | 0,59 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,43 mg (31%) | 0,72 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,0 mg (31%) | 8,4 mg |
Vitamin B6 | 0,43 mg (30%) | 0,72 mg |
Folsäure | 55 µg (27%) | 92 µg |
Vitamin B12 | 0,68 µg (27%) | 1,1 µg |
Biotin | 15 µg (29%) | 25 µg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,6 mg (27%) | 2,8 mg |
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||
Kalium | 167 mg (8%) | 281 mg |
Calcium | 221 mg (28%) | 371 mg |
Phosphor | 246 mg (35%) | 414 mg |
Magnesium | 25,7 mg (7%) | 43,2 mg |
Eisen | 7,9 mg (57%) | 13 mg |
Zink | 11 mg (108%) | 18 mg |
Kupfer | 0,39 mg (39%) | 0,66 mg |
Mangan | 0,78 mg (39%) | 1,3 mg |
Fluorid | 1,4 mg (39%) | 2,3 mg |
Selen | 22 µg (39%) | 36 µg |
Chrom | 16 µg (39%) | 26 µg |
Molybdän | 20 µg (39%) | 33 µg |
Jod | 58,7 µg (39%) | 98,5 µg |
Natrium | 305 mg | 513 mg |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
Kreatin | 1,8 g | 3,0 g |
L-Glutamin | 1,8 g | 3,0 g |
Taurin | 0,6 g | 1,0 g |
Schwarzer Pfeffer Extrakt | 12 mg | 20 mg |
Zutaten
Maltodextrin, Milchproteinmischung (Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, mizellares Casein, Emulgator: Sojalecithin), Sojaproteinisolat, Sonnenblumenölpulver, Aromen, Kreatinmonohydrat, fettarmes Kakaopulver, L-Glutamin, Füllstoff (Polydextrose), Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthangummi, Natriumcarboxymethylcellulose), Taurin, Mischung aus Vitaminen und Mineralstoffen (Natrium-L-Ascorbat, Eisen-Pyrophosphat, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chrom(III)-Chlorid-Hexahydrat, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, Natrium-Selenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phytomenadion, Riboflavin, Natrium-Molybdat), Natriumchlorid, Süssungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Ascorbinsäure, Schwarzer Pfeffer-Extrakt (Piper nigrum, Frucht).
Allergene: Enthält Soja, Milcherzeugnisse. Kann enthalten: Gluten, Ei, Nüsse und Erdnüsse.
Hinweise: 3 gehäufte Messlöffel (168 g) in 600 ml kaltes Wasser mischen. Für optimale Ergebnisse eine Portion nach dem Training oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
#Chocolate
Nährwerte (Chocolate)
Nährwerte | Pro 100 g | 3 Messlöffel (168 g) |
---|---|---|
Energie | 1543 kJ / 369 kcal | 2592 kJ / 620 kcal |
Fett | 4,4 g | 7,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 47 g | 80 g |
davon Zucker | 5,6 g | 9,4 g |
Ballaststoffe | 2,9 g | 4,8 g |
Eiweiss | 33 g | 55 g |
Salz | 1,3 g | 2,1 g |
Nährstoffe | Pro 100 g | 3 Messlöffel (168 g) |
---|---|---|
Vitamine | ||
Vitamin A | 250 µg (31%) | 421 µg |
Vitamin D | 1,6 µg (31%) | 2,6 µg |
Vitamin E | 3,3 mg (27%) | 5,5 mg |
Vitamin K | 29 µg (39%) | 49 µg |
Vitamin C | 23 mg (28%) | 38 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,36 mg (32%) | 0,60 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,44 mg (31%) | 0,73 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,1 mg (32%) | 8,5 mg |
Vitamin B6 | 0,43 mg (31%) | 0,72 mg |
Folsäure | 55 µg (28%) | 93 µg |
Vitamin B12 | 0,68 µg (27%) | 1,1 µg |
Biotin | 15 µg (29%) | 25 µg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,7 mg (28%) | 2,8 mg |
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||
Kalium | 277 mg (14%) | 466 mg |
Chlorid | 122 mg (15%) | 205 mg |
Calcium | 209 mg (26%) | 351 mg |
Phosphor | 261 mg (37%) | 438 mg |
Magnesium | 34,8 mg (9%) | 58,5 mg |
Eisen | 8,8 mg (63%) | 15 mg |
Zink | 11 mg (110%) | 18 mg |
Kupfer | 0,47 mg (47%) | 0,78 mg |
Mangan | 0,78 mg (39%) | 1,3 mg |
Fluorid | 1,4 mg (39%) | 2,3 mg |
Selen | 22 µg (39%) | 36 µg |
Chrom | 17 µg (42%) | 28 µg |
Molybdän | 21 µg (42%) | 35 µg |
Jod | 58,7 µg (39%) | 98,5 µg |
Natrium | 503 mg | 844 mg |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
Kreatin | 1,8 g | 3,0 g |
L-Glutamin | 1,8 g | 3,0 g |
Taurin | 0,6 g | 1,0 g |
Schwarzer Pfeffer Extrakt | 12 mg | 20 mg |
Zutaten
Maltodextrin, MILCH Proteinmischung (MOLKENprotein Konzentrat, MOLKENproteinisolat, mikellares CASEIN, Emulgator; SOJAlecithin), SOJA Proteinisolat, Sonnenblumenölpulver [MILCH], Aromen [MILCH], Kreatinmonohydrat, fettreduziertes Kakaopulver, L-Glutamin, Füllstoff (Polydextrose), Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan, Natriumcarboxymethylcellulose), Taurin, Vitamin- & Mineralstoffmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chrom(III)chlorid Hexahydrat, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phytomenadion, Riboflavin, Natriummolybdat), Natriumchlorid, Süssungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), L-Ascorbinsäure, Schwarzer Pfefferextrakt (Piper nigrum, Frucht).
Allergene: Enthält Soja, Milcherzeugnisse. Kann enthalten: Gluten, Ei, Nüsse und Erdnüsse.
Hinweise: 3 gehäufte Messlöffel (168 g) in 600 ml kaltes Wasser mischen. Für optimale Ergebnisse eine Portion nach dem Training oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen.